町田いずみ浄苑フォレストパークの資料請求、フリーダイヤル、価格情報『ついのすみか』
[ マチダイズミジョウエンフォレストパーク ]
鶴川駅周辺には、数多くの公園墓地が存在しておりますが、ここ町田いずみ浄苑を見ずして決めてしまう方はほとんどいないほど、人気のある霊園です。設備が充実しているだけでなく、バラエティに富んだ墓所形態をもち、バスでの移動も便利です。一見の価値ありの公園墓地です。
| 面積 | 東向きの区画 | 西向きの区画 | 南向きの区画 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6m2 | ---- | 111.3 万円〜 | ---- | 3,600円 | |
| 0.8m2 | ---- | 162.68 万円〜 | ---- | 4,800円 | |
| 1.0m2 | ---- | 164.08 万円〜 | ---- | 6,000円 | |
| 1.1m2 | 191.55 万円〜 | 183.85 万円〜 | ---- | 憩い区画 | 6,600円 |
| 1.15m2 | ---- | ---- | 憩い区画 | 6,900円 | |
| 1.2m2 | ---- | 186.68 万円〜 | ---- | 7,200円 | |
| 1.2m2 | ---- | 199.68 万円〜 | ---- | ペット可・芝生 | 7,200円 |
| 1.3m2 | 210.73 万円〜 | 201.63 万円〜 | ---- | 憩い区画 | 7,800円 |
| 1.3m2 | 249.93 万円〜 | 236.93 万円〜 | ---- | ひだまり(洋型専用)区画 | 7,800円 |
| 1.38m2 | ---- | ---- | 芝生 | 11,040円 | |
| 1.4m2 | ---- | 200.48 万円〜 | ---- | 8,400円 | |
| 1.44m2 | ---- | 160.13 万円〜 | ---- | 芝生 | 11,520円 |
| 1.44m2 | 186.73 万円〜 | 173.83 万円〜 | ---- | ペット可・芝生 | 11,520円 |
| 1.5m2 | 294.875 万円〜 | 279.875 万円〜 | ---- | ひだまり(洋型専用)区画 | 9,000円 |
| 1.8m2 | ---- | 283.965 万円〜 | ---- | ガーデニング・くつろぎ区画 | 10,800円 |
| 1.8m2 | 200.43 万円〜 | 184.23 万円〜 | ---- | ペット可・芝生区画 | 14,400円 |
| 1.8m2 | ---- | 256.505 万円〜 | ---- | 10,800円 | |
| 1.8m2 | ---- | 184.23 万円〜 | ---- | 芝生 | 14,400円 |
| 2.4m2 | ---- | 338.58 万円〜 | ---- | ガーデニング・くつろぎ区画 | 14,400円 |
| 2.8m2 | 283.63 万円〜 | ---- | ---- | ペット可・芝生 | 22,400円 |
| 2.8m2 | 296.23 万円〜 | ---- | ---- | ヨーロピアン区画 | 22,400円 |
| 2.95m2 | 337.5 万円〜 | 310.9 万円〜 | ---- | グラスガーデン区画 | 29,500円 |
| 3.0m2 | ---- | 413.49 万円〜 | ---- | 18,000円 |
価格は『永代使用料+墓石・工事費用』の合算で表示しております。
区画情報ならびに付随する情報は最新情報を掲載するよう努めておりますがタイミングにより現状と異なることをご了承ください。