公営霊園の倍率

東京都

(財)東京都公園協会は平成21年度の東京都営霊園の受付状況を下記のとおり発表しています。
霊園名 種別 組名 面積(m²) 募集数 受付数 倍率
多磨霊園 一般埋蔵施設 5.25~6.00 58 177 3.1
4.35~5.00 32 113 3.5
3.70~4.00 40 311 7.8
1.80~2.00 90 1288 14.3
小平霊園 一般埋蔵施設 5.25~5.85 21 111 5.3
3.60~5.00 15 173 11.5
1.90~2.00 21 586 27.9
八王子霊園 芝生埋蔵施設 4.00 103 833 8.1
八柱霊園 一般埋蔵施設 5.40~6.00 39 465 11.9
3.70~5.00 35 666 19.0
1.85~2.00 86 1738 20.2
青山霊園 一般埋蔵施設 3.15~3.25 12 259 21.6
1.60~1.80 28 386 13.8
立体埋蔵施設   60 260 4.3
谷中霊園 一般埋蔵施設 1.50~1.70 70 767 11.0
多磨霊園
みたま堂
長期収蔵施設 4体用 40 399 10.0
2体用 20 390 19.6
770 8922 11.6
※倍率については、小数点以下第2位を四捨五入しています。
※(財)東京都公園協会ホームページより抜粋

ついのすみかサポートセンターが
ご要望に合った霊園・お墓選びを無料でお手伝いします