| 霊園名 | 種別 | 組名 | 面積(m²) | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
| 多磨霊園 | 一般埋蔵施設 | ア | 5.25~6.00 | 58 | 177 | 3.1 |
| イ | 4.35~5.00 | 32 | 113 | 3.5 | ||
| ウ | 3.70~4.00 | 40 | 311 | 7.8 | ||
| エ | 1.80~2.00 | 90 | 1288 | 14.3 | ||
| 小平霊園 | 一般埋蔵施設 | オ | 5.25~5.85 | 21 | 111 | 5.3 |
| カ | 3.60~5.00 | 15 | 173 | 11.5 | ||
| キ | 1.90~2.00 | 21 | 586 | 27.9 | ||
| 八王子霊園 | 芝生埋蔵施設 | ク | 4.00 | 103 | 833 | 8.1 |
| 八柱霊園 | 一般埋蔵施設 | コ | 5.40~6.00 | 39 | 465 | 11.9 |
| サ | 3.70~5.00 | 35 | 666 | 19.0 | ||
| シ | 1.85~2.00 | 86 | 1738 | 20.2 | ||
| 青山霊園 | 一般埋蔵施設 | ス | 3.15~3.25 | 12 | 259 | 21.6 |
| セ | 1.60~1.80 | 28 | 386 | 13.8 | ||
| 立体埋蔵施設 | ソ | 60 | 260 | 4.3 | ||
| 谷中霊園 | 一般埋蔵施設 | タ | 1.50~1.70 | 70 | 767 | 11.0 |
| 多磨霊園 みたま堂 |
長期収蔵施設 | テ | 4体用 | 40 | 399 | 10.0 |
| ト | 2体用 | 20 | 390 | 19.6 | ||
| 計 | 770 | 8922 | 11.6 | |||