キャンペーン
※永代使用料・年間管理料は別途
※詳細は係員にお尋ね下さい
※詳細は係員にお尋ね下さい
キャンペーンのお問い合わせは下記石材店へ
0120-15-1497
0120-00-1514
新ゆり天望の丘墓苑の資料請求、フリーダイヤル、価格情報『ついのすみか』
[ シンユリテンボウノオカ ]
平成19年7月、新百合ヶ丘に開園した素晴らしい眺望と高級感あふれる自然石に囲まれた公園墓地
| 面積 | 東向きの区画 | 西向きの区画 | 南向きの区画 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7m2 | ---- | プレート型 | 7,000円 | ||
| 0.7m2 | ---- | 7,000円 | |||
| 0.8m2 | ---- | 8,000円 | |||
| 1.0m2 | ---- | 10,000円 | |||
| 1.2m2 | ---- | 12,000円 | |||
| 1.5m2 | ---- | ガーデン墓所 | 18,000円 | ||
| 1.8m2 | ---- | ガーデン墓所 | 21,600円 | ||
| 1.8m2 | ---- | 緑地付ゆとり墓地 | 21,600円 | ||
| 1.8m2 | ---- | 緑地付墓所 | 21,600円 | ||
| 2.25m2 | ---- | 緑地付墓所 | 27,000円 | ||
| 3.0m2 | ---- | 緑地付墓所 | 36,000円 |
価格は『永代使用料+墓石・工事費用』の合算で表示しております。
区画情報ならびに付随する情報は最新情報を掲載するよう努めておりますがタイミングにより現状と異なることをご了承ください。