メモリアルフォレストタマミナミノオカ
待望の第二期「南の丘」が新規スタートいたしました。
都内、神奈川県の方に好評だった第一期に続き、園内にはさまざまな配慮が隅々にまで施されています。
霊峰冨士を望むことができ、慌ただしい都会の喧騒を静かに離れ、慰霊の心を表していただくための安らげる園内、落差12mの「青龍の滝」、陽光にキラキラ輝く清流と弾ける水しぶきで清涼なひとときを。
車椅子の方やお年を召した方でも安心してご利用できるようにバリアフリー設計の霊園で、管理棟にはエレベーターも完備。また、ご一緒のお子様のためのキッズパークも備えてあります。
| 宗教 | 一切不問 | 事業主体 | 宗教法人 經王寺 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都町田市小野路町2356番2 | ||
| 価格 | 149〜2369万円 (区画ごとの価格の詳細はこちら) | ||
見学の際には必ずこちらをご提示ください
オリジナルコミュニティ誌「苑」と「お墓110番」をプレゼント! 先着100名様に弊社オリジナルコミュニティ誌「苑」と「お墓110番」をプレゼントいたします。今回は「岸壁の母」の二葉百合子さんを特集いたします。「お墓ができるまで」のDVD(もしくはビデオテープ)をプレゼント! 先着50名様に、山からの石の切り出し、お墓の完成までを紹介した「お墓ができるまで」のDVD(もしくはビデオテープ)をプレゼントいたします。 タクシー代サービス!! 霊園見学に最寄り駅からタクシーでお越しの際は、霊園窓口で弊社担当者をお呼びください。タクシー代をサービスさせていたただきます。| 面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 m2 | 28.0万円 | 121.7万円 | 149.7万円 | 4800円 | |
| 1.0 m2 | 35.0万円 | 141.9万円 | 176.9万円 | 6000円 | |
| 1.2 m2 | 42.0万円 | 151.8万円 | 193.8万円 | 7200円 | |
| 1.5 m2 | 52.5万円 | 167.8万円 | 220.3万円 | 9000円 | |
| 3.0 m2 | 240.0万円 | 396.2万円 | 636.2万円 | 特別墓地 | 3.0万円 |
| 4.0 m2 | 320.0万円 | 544.3万円 | 864.3万円 | 特別墓地 | 4.0万円 |
| 6.0 m2 | 480.0万円 | 724.9万円 | 1204.9万円 | 特別墓地 | 6.0万円 |
| 15.0 m2 | 1200.0万円 | 1169.2万円 | 2369.2万円 | 特別墓地 | 15.0万円 |
| 2.25 m2 | 90.0万円 | 154.3万円 | 244.3万円 | 緑地墓地 | 2.0万円 |
| 2.54 m2 | 132.0万円 | 158.5万円 | 290.5万円 | 緑地墓地 | 2.2万円 |
| 2.55 m2 | 132.0万円 | 166.8万円 | 298.8万円 | 緑地墓地 | 2.2万円 |
| 2.62 m2 | 135.0万円 | 170.9万円 | 305.9万円 | 緑地墓地 | 2.2万円 |
| 2.7 m2 | 140.0万円 | 175.1万円 | 315.1万円 | 緑地墓地 | 2.2万円 |
| 2.92 m2 | 120.0万円 | 177.9万円 | 297.9万円 | 緑地墓地 | 2.6万円 |
| 3.33 m2 | 169.3万円 | 179.2万円 | 348.5万円 | 緑地墓地 | 3.1万円 |
| 3.5 m2 | 175.0万円 | 182.9万円 | 357.9万円 | 緑地墓地 | 3.1万円 |
| 1.2 m2 | 50.0万円 | 124.4万円 | 174.4万円 | 芝区画 | 1.1万円 |
| 1.8 m2 | 72.0万円 | 131.0万円 | 203.0万円 | 芝墓地 | 1.6万円 |
| 2.04 m2 | 102.0万円 | 131.0万円 | 233.0万円 | 芝墓地 | 1.8万円 |
| 2.25 m2 | 90.0万円 | 146.3万円 | 236.3万円 | 芝墓地 | 2.0万円 |
| 2.32 m2 | 115.0万円 | 146.3万円 | 261.3万円 | 芝墓地 | 2.2万円 |
| 2.4 m2 | 115.0万円 | 146.3万円 | 261.3万円 | 芝墓地 | 2.2万円 |
| 2.55 m2 | 120.0万円 | 146.3万円 | 266.3万円 | 芝墓地 | 2.2万円 |
| 2.62 m2 | 135.0万円 | 146.3万円 | 281.3万円 | 芝墓地 | 2.2万円 |
| 3.15 m2 | 150.0万円 | 153.8万円 | 303.8万円 | 芝墓地 | 3.0万円 |
| 3.5 m2 | 154.0万円 | 153.8万円 | 307.8万円 | 芝墓地 | 3.1万円 |
区画情報ならびに付随する情報は最新情報を掲載するよう 努めておりますがタイミングにより現状と異なることをご了承ください。
『お墓の知識がなくて不安だ』、『お墓の探し方が分からない』、『石材店はどこも一緒じゃないの?』、『石材店には質問がしづらい』、『細かい要望まで聞いてくれる石材店で比較をしたい』、『霊園に見学に行くと強引に決められそう』
多くのご相談を受けていると、悩みや不安を抱えながらお墓を探している方が多いのが事実です。
お墓は「大切な方が眠る場所」、「ずっとお付き合いするもの」です。だからこそ、ついのすみかサポートセンターでは、ご相談者様が納得できるようにお手伝いをして、満足できるお墓が建てられるように、精一杯のサポートをいたします。
お墓・霊園探し・良心的な石材店の紹介
ついのすみかサポートセンター フリーダイヤル0120-24-0500