メモリアルフォレストタマ
◎四季の変化を感じられる園内外の景観
霊峰冨士を望むことができ、慌ただしい都会の喧騒を静かに離れ、慰霊の心を表していただくための安らげる園内、落差12mの「青龍の滝」、陽光にキラキラ輝く清流と弾ける水しぶきで清涼なひとときを。
◎趣向を凝らした区画設計。好みに合わせて好みのエリアを。
多摩の町を丘の上から見下ろせる人気の「南の丘」。和風霊園をお望みの方向けの「和の区」、洋風霊園をお望みの方向けの「洋の区」など、お好みに合わせて様々な雰囲気の区画をご用意しております。
◎広い園内も安心にお参りできるバリアフリー設計
車椅子の方やお年を召した方でも安心してご利用できるようにバリアフリー設計の霊園で、管理棟にはエレベーターも完備。また、ご一緒のお子様のためのキッズパークも備えてあります。
| 宗教 | 一切不問 | 事業主体 | 宗教法人 經王寺 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都町田市小野路町2356番2 | ||
| 価格 |
157〜374万円
(区画ごとの価格の詳細はこちら)
※永代使用料と標準墓石セットの総額となります |
||
見学の際には必ずこちらをご提示ください
無料送迎 事前にご予約いただければ、ご自宅から霊園まで担当者がお車で無料送迎いたします(2011/12/31まで)| 面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 m2 | 420,000円 | 1,156,050円 | 157.6万円 | ゆとり | 10,800円 |
| 1.2 m2 | 420,000円 | 1,281,000円 | 170.1万円 | テラス | 10,800円 |
| 1.34 m2 | 536,000円 | 1,156,000円 | 169.2万円 | 芝墓地 | 12,000円 |
| 1.44 m2 | 576,000円 | 1,156,000円 | 173.2万円 | 芝墓地 | 12,000円 |
| 1.5 m2 | 600,000円 | 1,153,000円 | 175.3万円 | 石張墓地 | 13,500円 |
| 1.5 m2 | 600,000円 | 1,300,950円 | 190.1万円 | ゆとり | 13,500円 |
| 1.8 m2 | 720,000円 | 1,156,050円 | 187.6万円 | ゆとり | 16,200円 |
| 1.8 m2 | 720,000円 | 1,309,600円 | 203.0万円 | 芝墓地 | 16,200円 |
| 1.8 m2 | 750,000円 | 1,417,500円 | 216.8万円 | テラス | 16,200円 |
| 2.04 m2 | 1,020,000円 | 1,309,600円 | 233.0万円 | 芝墓地 | 18,000円 |
| 2.25 m2 | 900,000円 | 1,300,950円 | 220.1万円 | ゆとり | 16,200円 |
| 2.25 m2 | 900,000円 | 1,463,200円 | 236.3万円 | 芝墓地 | 20,400円 |
| 2.25 m2 | 900,000円 | 1,543,200円 | 244.3万円 | 緑地付墓地 | 20,400円 |
| 2.35 m2 | 1,150,000円 | 1,463,200円 | 261.3万円 | 芝墓地 | 21,600円 |
| 2.4 m2 | 1,150,000円 | 1,463,200円 | 261.3万円 | 芝墓地 | 21,600円 |
| 2.53 m2 | 1,320,000円 | 1,609,600円 | 293.0万円 | 緑地付墓地 | 21,600円 |
| 2.55 m2 | 1,320,000円 | 1,717,200円 | 303.7万円 | 緑地付墓地 | 21,600円 |
| 2.62 m2 | 1,350,000円 | 1,463,200円 | 281.3万円 | 芝墓地 | 21,600円 |
| 2.625 m2 | 1,350,000円 | 1,709,200円 | 305.9万円 | 緑地付墓地 | 21,600円 |
| 2.7 m2 | 1,400,000円 | 1,767,400円 | 316.7万円 | 緑地付墓地 | 21,600円 |
| 2.925 m2 | 1,200,000円 | 1,778,900円 | 297.9万円 | 緑地付墓地 | 26,400円 |
| 3.15 m2 | 1,500,000円 | 1,538,400円 | 303.8万円 | 芝墓地 | 30,000円 |
| 3.325 m2 | 1,693,000円 | 2,049,500円 | 374.3万円 | 緑地付墓地 | 31,500円 |
| 3.5 m2 | 1,540,000円 | 1,538,400円 | 307.8万円 | 芝墓地 | 31,500円 |
| 3.5 m2 | 1,750,000円 | 1,828,800円 | 357.9万円 | 緑地付墓地 | 31,500円 |
霊園の詳細情報や見学案内については、当センター独自の基準をクリアした下記石材店にご相談下さい。「ついのすみかを見た」とお伝えになるとスムーズです。
サンメモリアル東京
東京都町田市
町田いずみ浄苑フォレストパーク
東京都町田市
ヒルズ川崎聖地
神奈川県川崎市麻生区
新ゆり天望の丘墓苑
東京都稲城市
緑山メモリアルパーク
東京都町田市
八王子市 南多摩都市霊園
東京都八王子市