フジミノレイエン
四季折々の花と緑に囲まれた、やすらぎの聖域です。
都内から来られるお客様にも好評です。園内は全区画平坦ですので、車椅子の方やお年を召した方でも安心してご利用できます。
| 宗教 | 一切不問 | 事業主体 | 宗教法人 正賢寺 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県三芳町(入間郡)大字上富八軒家1979番1 | ||
| 価格 |
119〜412万円
(区画ごとの価格の詳細はこちら)
※永代使用料と標準墓石セットの総額となります |
||
見学の際には必ずこちらをご提示ください
石碑工事割引券プレゼント! ご成約の方にもれなく石碑工事割引券50,000円分をプレゼントいたします。 タクシ代ー負担(上限2,000円分) ご来園の際にタクシーをご利用になられた場合、領収書と引き換えにタクシー代(上限2,000円分)を弊社で負担させていただきます。| 面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 m2 | 198,000円 | 997,500円 | 119.6万円 | 4,500円 | |
| 1.0 m2 | 385,000円 | 997,500円 | 138.3万円 | 芝墓地 | 6,500円 |
| 1.0 m2 | 320,000円 | 1,155,000円 | 147.5万円 | 5,000円 | |
| 1.1 m2 | 292,000円 | 1,327,750円 | 161.0万円 | ガーデニング墓地 | 6,000円 |
| 1.2 m2 | 318,000円 | 1,260,000円 | 157.8万円 | 6,000円 | |
| 1.4 m2 | 371,000円 | 1,816,500円 | 218.8万円 | ガーデニング墓地 | 6,000円 |
| 1.43 m2 | 515,000円 | 1,417,500円 | 193.3万円 | 6,000円 | |
| 1.5 m2 | 522,000円 | 1,890,000円 | 241.2万円 | 6,000円 | |
| 1.8 m2 | 473,000円 | 1,890,000円 | 236.3万円 | 6,000円 | |
| 1.8 m2 | 477,000円 | 1,948,800円 | 242.6万円 | ガーデニング墓地 | 7,000円 |
| 2.85 m2 | 930,000円 | 2,310,000円 | 324.0万円 | 10,000円 | |
| 3.0 m2 | 885,000円 | 2,362,500円 | 324.8万円 | 13,000円 | |
| 3.0 m2 | 885,000円 | 2,761,500円 | 364.7万円 | ガーデニング墓地 | 13,000円 |
| 4.0 m2 | 1,400,000円 | 2,124,150円 | 352.4万円 | ガーデニング墓地 | 20,000円 |
| 4.0 m2 | 1,600,000円 | 2,520,000円 | 412.0万円 | 20,000円 |
東武東上線「ふじみの」駅、西武新宿線「航空公園」駅から車で約10分ほどで、土、日、祝日は駅から無料送迎バスがあります。霊園の詳細情報や見学案内については、当センター独自の基準をクリアした下記石材店にご相談下さい。「ついのすみかを見た」とお伝えになるとスムーズです。
メモリアルパーク クラウドむさし野
埼玉県川越市
所沢シティメモリアル
埼玉県三芳町(入間郡)
狭山・やすらぎ霊園
埼玉県狭山市
川越さくら浄苑
埼玉県川越市
フラワーパークみよしの霊園
埼玉県三芳町(入間郡)
セメタリー所沢
埼玉県三芳町(入間郡)