ニホンンテイエンリョウボモミジテイ
◎霊園の概念を超越した新たな形「日本庭園陵墓」
「霊園」という概念を超越した、そして日本古来の伝統が忠実に表現された「最上級」の霊園。樹齢600年余の「室町の槙」に京の枯山水。園内に流れる「京の都」の雅な琴の調べは訪れる人々にやすらぎを与えてくれます。会食施設「紅葉亭」で日本庭園を眺めながらの会食は贅沢です。
◎各線からアクセス良好
小田急線「相武台前駅」、JR相模線「下溝駅」から車で数分とアクセスも良好です。
◎ペットと一緒に入れる限定区画もございます
和風の落ち着いた霊園としては珍しく、ペットと一緒に入れる限定区画もございます。
| 宗教 | 一切不問 | 事業主体 | 宗教法人 福寿院 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県相模原市磯部2633-2 | ||
| 価格 |
136〜540万円
(区画ごとの価格の詳細はこちら)
※永代使用料と標準墓石セットの総額となります |
||
見学の際には必ずこちらをご提示ください
タクシー無料 最寄り駅から霊園までのタクシー代をお支払いします。ご見学時に「石のカンノ」をご指名ください(2011/12/31まで) 無料送迎 事前にご予約いただければ、ご自宅から霊園まで担当者がお車で無料送迎いたします(2011/12/31まで) ご見学をされた方への特典 「古都京都紅葉の旅」冊子プレゼント(※先着順となります) (2011/12/31まで)| 面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 m2 | 500,000円 | 860,800円 | 136.1万円 | 二条の区 | 12,000円 |
| 1.2 m2 | 600,000円 | 823,500円 | 142.4万円 | 三条の区 | 10,800円 |
| 1.2 m2 | 600,000円 | 823,500円 | 142.4万円 | 四条の区 | 9,600円 |
| 1.25 m2 | 625,000円 | 1,229,800円 | 185.5万円 | 一条の区 | 15,000円 |
| 1.25 m2 | 625,000円 | 1,229,800円 | 185.5万円 | 二条の区 | 15,000円 |
| 1.5 m2 | 750,000円 | 983,000円 | 173.3万円 | 三条の区 | 13,500円 |
| 1.5 m2 | 750,000円 | 983,000円 | 173.3万円 | 四条の区 | 12,000円 |
| 1.625 m2 | 950,000円 | 1,330,100円 | 228.0万円 | 一条の区 | 19,500円 |
| 1.625 m2 | 950,000円 | 1,330,100円 | 228.0万円 | 二条の区 | 19,500円 |
| 1.875 m2 | 937,500円 | 1,357,700円 | 229.5万円 | 三条の区 | 16,800円 |
| 1.875 m2 | 937,500円 | 1,357,700円 | 229.5万円 | 四条の区 | 14,400円 |
| 1.875 m2 | 937,500円 | 1,653,700円 | 259.1万円 | 二条の区 | 21,000円 |
| 1.875 m2 | 1,000,000円 | 1,653,700円 | 265.4万円 | 一条の区 | 21,000円 |
| 2.445 m2 | 1,350,000円 | 1,811,900円 | 316.2万円 | 一条の区 | 25,500円 |
| 2.445 m2 | 1,350,000円 | 1,811,900円 | 316.2万円 | 二条の区 | 25,500円 |
| 3.0 m2 | 1,800,000円 | 1,633,500円 | 343.4万円 | 四条の区 | 30,000円 |
| 3.5 m2 | 2,250,000円 | 1,814,100円 | 406.4万円 | 四条の区 | 36,000円 |
| 3.6 m2 | 1,192,300円 | 1,958,700円 | 415.9万円 | 三条の区 | 36,000円 |
| 4.0 m2 | 2,450,000円 | 2,197,400円 | 464.7万円 | 三条の区 | 36,000円 |
| 4.0 m2 | 2,450,000円 | 2,414,700円 | 486.5万円 | 一条の区 | 34,500円 |
| 4.0 m2 | 2,450,000円 | 2,414,700円 | 486.5万円 | 二条の区 | 34,500円 |
| 4.1 m2 | 2,600,000円 | 2,197,400円 | 479.7万円 | 三条の区 | 36,000円 |
| 4.5 m2 | 2,750,000円 | 2,654,500円 | 540.5万円 | 一条の区 | 36,000円 |
| 4.5 m2 | 2,750,000円 | 2,654,500円 | 540.5万円 | 二条の区 | 36,000円 |
霊園の詳細情報や見学案内については、当センター独自の基準をクリアした下記石材店にご相談下さい。「ついのすみかを見た」とお伝えになるとスムーズです。
相模原市営 峰山霊園(次回公募は平成25年度を予定)
神奈川県相模原市
座間霊園 天空の郷
神奈川県座間市
環境霊園 横浜みどりの里
神奈川県横浜市緑区
南大沢霊園
東京都町田市
南大沢バードヒルズ
東京都町田市
八王子市 南多摩都市霊園
東京都八王子市