区画タイプ多数 お薦めのセット墓所もまだございます
キャンペーンのお問い合わせは
- 0120-152-072 お問合せ:株式会社コムウェルメモリアル
クラウドゴテンヤマ
◎セット墓所は総額45.25万円より
100基限定のセット墓所は、総額45.25万円より。大人気につき早い者勝ちとなっております。お問い合わせはお早めに。
◎高級感のある近代的な欧風公園墓地。
やすさとゆとりと高級感を兼ね備えた公園墓地の敷地内には、平坦駐車場や法要・会食等にご利用いただける近代的な管理棟も完備しております。さらに
◎エレベーター付。どなたもお参りできる安心のバリアフリー設計
エレベーター付きの園内は、バリアフリー設計で、参道は雨の日 でも足元が滑りにくいように、インターロッキンク加工されておりますので、車椅子の方やお年を召した方でも安心してご利用できます。
| 宗教 | 一切不問 | 事業主体 | 宗教法人 千手院 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都町田市相原町522-1 | ||
| 価格 |
45〜337万円
(区画ごとの価格の詳細はこちら)
※永代使用料と標準墓石セットの総額となります |
||
見学の際には必ずこちらをご提示ください
送迎無料 ご見学日時を事前にご連絡いただけましたら、無料で送るまでのご送迎をいたします。| 面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 m2 | 266,000円 | 525,000円 | 79.1万円 | ガーデニング墓地(壁墓地) | 8,000円 |
| 0.8 m2 | 309,000円 | 525,000円 | 83.4万円 | ガーデニング墓地(壁墓地) | 8,000円 |
| 0.8 m2 | 344,000円 | 630,000円 | 97.4万円 | 芝墓地(C区)【第2期】 | 10,000円 |
| 0.8 m2 | 309,000円 | 1,200,150円 | 150.9万円 | ガーデニング墓地 | 8,000円 |
| 1.0 m2 | − | − | 45.3万円 | セット墓所 | 10,000円 |
| 1.0 m2 | 200,000円 | 252,500円 | 45.3万円 | 壁墓地(A区)【第2期】 | 10,000円 |
| 1.0 m2 | 180,000円 | 336,000円 | 51.6万円 | 芝墓地(B区)【第2期】 | 12,000円 |
| 1.0 m2 | 395,000円 | 525,000円 | 92.0万円 | ガーデニング墓地(壁墓地) | 8,000円 |
| 1.0 m2 | 465,000円 | 525,000円 | 99.0万円 | 芝墓地 | 10,000円 |
| 1.0 m2 | 395,000円 | 1,289,400円 | 168.4万円 | ガーデニング墓地 | 10,000円 |
| 1.2 m2 | 481,000円 | 819,000円 | 130.0万円 | 芝墓地 | 12,000円 |
| 1.5 m2 | 610,000円 | 997,500円 | 160.8万円 | 芝墓地 | 15,000円 |
| 1.5 m2 | 610,000円 | 1,617,000円 | 222.7万円 | 生垣・ガーデニング墓地 | 15,000円 |
| 1.8 m2 | 739,000円 | 1,761,900円 | 250.1万円 | 一般墓地【第2期】 | 18,000円 |
| 1.8 m2 | 739,000円 | 1,877,400円 | 261.6万円 | 生垣・ガーデニング墓地 | 18,000円 |
| 1.95 m2 | 803,500円 | 1,761,900円 | 256.5万円 | 一般墓地【第2期】 | 20,000円 |
| 2.0 m2 | 825,000円 | 2,076,900円 | 290.2万円 | 生垣・ガーデニング墓地 | 20,000円 |
| 2.4 m2 | 995,000円 | 2,375,100円 | 337.0万円 | 生垣・ガーデニング墓地 | 24,000円 |
霊園の詳細情報や見学案内については、当センター独自の基準をクリアした下記石材店にご相談下さい。「ついのすみかを見た」とお伝えになるとスムーズです。
町田こもれびの杜霊苑
東京都町田市
八王子市緑町霊園
東京都八王子市
南大沢霊園
東京都町田市
八王子市 南多摩都市霊園
東京都八王子市
南大沢バードヒルズ
東京都町田市
メモリアルガーデン山田
東京都八王子市