大好評のゆとり墓地 待望の新区画開放!
サンメモリアルトウキョウ
園内に滝や池を配した、四季折々の花や緑に囲まれた心安らぐ霊園です。
園内は段差がなく、スロープ付きですので、お年寄りや車椅子の方でも安心してご利用いただけます。
また、お車でお越しの方に便利な墓域に平行した大型駐車場も完備。さらには、訪れる人を優しく出迎える安心で便利な管理棟(常駐の管理人が環境整備から仏事等のご相談まで幅広く対応いたします)。ぜひ一度見学にお越しください。
| 宗教 | 一切不問 | 事業主体 | 宗教法人 念空寺 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都町田市小野路町字坂木 | ||
| 価格 |
108〜386万円
(区画ごとの価格の詳細はこちら)
※永代使用料と標準墓石セットの総額となります |
||
見学の際には必ずこちらをご提示ください
完成セット墓地 【新・生垣付きゆとり墓地】98.3万円(税込)[0.90m2]より 背面に緑の生垣、前面に敷石を設けたゆとり墓地です。 【新・生垣付き芝生墓地】148.75万円(税込)[1.96m2]より 高級感のある生垣と美しい緑の芝生に囲まれています。 ※石碑工事割引券10万円を使用した価格になります。※墓所使用料・墓石代・外柵代・工事代・彫刻代・消費税が含まれます。※年間管理料は別途かかります。※数に限りがございます。売り切れの場合はご容赦下さい。※低金利の建墓ローンもご利用になれます。 基数限定!見本墓石即売会 今だけ最低でも30%以上OFF ※石碑工事割引券は使用できません。※墓所使用料・年間管理料は別途かかります。※売り切れの場合はご容赦下さい。 今ならもれなくご成約された方にW[ダブル]プレゼント! クオカード5千円分!+【石碑工事割引券】10万円分プレゼント!※石碑工事割引券は0.90m2以上の区画に使用できます。ご成約より6ヶ月間有効 タクシ代ー無料! タクシーを利用してご来園される方は、多摩センター駅、永山駅、鶴川駅からの料金を領収書と引き換えに弊社で負担させていただきます。| 面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 m2 | 290,000円 | 798,000円 | 108.8万円 | ゆとり墓地 | 9,000円 |
| 1.05 m2 | 330,000円 | 840,000円 | 117.0万円 | ゆとり墓地 | 8,400円 |
| 1.2 m2 | 380,000円 | 1,312,500円 | 169.3万円 | 一般墓地 | 9,600円 |
| 1.35 m2 | 430,000円 | 1,379,700円 | 181.0万円 | 一般墓地 | 11,400円 |
| 1.44 m2 | 450,000円 | 1,438,500円 | 188.9万円 | 一般墓地 | 12,000円 |
| 1.5 m2 | 470,000円 | 840,000円 | 131.0万円 | 生垣ゆとり墓地 | 14,400円 |
| 1.5 m2 | 470,000円 | 976,500円 | 144.7万円 | ゆとり墓地 | 12,000円 |
| 1.5 m2 | 470,000円 | 1,480,500円 | 195.1万円 | 一般墓地 | 12,000円 |
| 1.62 m2 | 510,000円 | 1,554,000円 | 206.4万円 | 一般墓地 | 13,200円 |
| 1.65 m2 | 520,000円 | 892,500円 | 141.3万円 | 生垣ゆとり墓地 | 15,000円 |
| 1.65 m2 | 520,000円 | 1,575,000円 | 209.5万円 | 生垣墓地 | 15,000円 |
| 1.8 m2 | 570,000円 | 1,659,000円 | 222.9万円 | 生垣墓地 | 17,400円 |
| 1.83 m2 | 680,000円 | 1,680,000円 | 236.0万円 | 一般墓地 | 16,200円 |
| 1.95 m2 | 780,000円 | 840,000円 | 162.0万円 | 芝生墓地 | 20,400円 |
| 2.25 m2 | 900,000円 | 840,000円 | 174.0万円 | 芝生墓地 | 23,400円 |
| 2.25 m2 | 810,000円 | 2,005,500円 | 281.6万円 | 生垣墓地 | 21,600円 |
| 2.8 m2 | 970,000円 | 1,365,000円 | 233.5万円 | 生垣ゆとり墓地 | 24,000円 |
| 2.8 m2 | 970,000円 | 1,963,500円 | 293.4万円 | 生垣墓地 | 24,000円 |
| 3.0 m2 | 1,200,000円 | 1,491,000円 | 269.1万円 | 生垣ゆとり墓地 | 27,600円 |
| 3.0 m2 | 1,200,000円 | 2,278,500円 | 347.9万円 | 生垣墓地 | 27,600円 |
| 3.2 m2 | 1,270,000円 | 2,593,500円 | 386.4万円 | 生垣墓地 | 30,000円 |
| 3.4 m2 | 1,320,000円 | 2,341,500円 | 366.2万円 | 生垣墓地 | 30,000円 |
霊園の詳細情報や見学案内については、当センター独自の基準をクリアした下記石材店にご相談下さい。「ついのすみかを見た」とお伝えになるとスムーズです。
メモリアルフォレスト多摩
東京都町田市
町田いずみ浄苑フォレストパーク
東京都町田市
八王子市 南多摩都市霊園
東京都八王子市
南大沢バードヒルズ
東京都町田市
ヒルズ川崎聖地
神奈川県川崎市麻生区
新ゆり天望の丘墓苑
東京都稲城市